PH72SN電極探頭
小型輕量,便于使用,防水設(shè)計等特點,使得PH72非常適用于現(xiàn)場以及實驗室應(yīng)用。這款便攜式pH計具有多種高級性能,如選配的ORP測量(結(jié)合相應(yīng)電極),自動或手動溫度補(bǔ)償,以及一些校正選配件。
PH72便攜式pH/ORP計與多種pH電極結(jié)合使用,可以滿足任何pH應(yīng)用的需要。
特性
PH72SN電極探頭
規(guī)格
| 測量范圍 | pH: 0~14pH ORP: -2000~2000mV 溫度: 0~80℃ |
| 精度 | pH: 0.01pH ORP: 1mV(±199.9mV: 0.1mV) 溫度: 0.1℃ |
| 重復(fù)性(w/o傳感器) | ±0.01pH ±1位 ±1mV ±1位 |
| 顯示 | 液晶數(shù)字顯示 |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動,手動 |
| 標(biāo)定 | 自動(1或2點),手動 |
| 環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
| 結(jié)構(gòu) | IP67(JIS C0920) |
| 重量 | 約220g(不包括傳感器) |
| 電源 | 2節(jié)AA干電池 |
PH72便攜式PH/ORP計選型表:
型號 | 后綴代碼 | 描述 |
PH72 |
| 便攜式PH/0RP計 |
傳感器 | -00 | 無傳感器 |
-11 | replenish-free式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) |
-13 | replenish-free式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:3米) |
-21 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) |
-23 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:3米) |
-32 | 用針式pH傳感器(電纜長度:0.75米) |
-33 | 大小和試管pH值傳感器(電纜長度:0.75米) |
-41 | refillable型和KCl ORP傳感器(電纜長度:0.75米) |
-43 | refillable型和KCl ORP傳感器(電纜長度:3米) |
-51 | refillable式組合和KCl pH值傳感器(電纜長度:0.75米) refillable ORP傳感器類型+追施電纜長度:0.75米 |
語言 | -J | 日文 |
-E | 英文 |
— | -AA | 總是—AA |
|
|
|
|
|
例如:PH72- 21-E-AA
便攜式PH/ORP計用PH電極
型號 | 后綴代碼 | 描述 |
PH72SN |
| 便攜式PH/ORP計用PH電極 |
傳感器電纜 長度 | -11 | 用于PH71/72:KCL擴(kuò)散型復(fù)合PH電極(電纜長度:0.75m) |
-13 | 用于PH71/72:KCL擴(kuò)散型復(fù)合PH電極(電纜長度:3m) |
-18 | 用于PH81/82:KCL擴(kuò)散型復(fù)合PH電極(電纜長度:0.75m) |
-19 | 用于PH81/82: KCL擴(kuò)散型復(fù)合PH電極(電纜長度:3m) |
-21 | 用于PH71/72:KCL填充型復(fù)合PH電極(電纜長度:0.75m) |
-23 | 用于PH71/72:KCL填充型復(fù)合PH電極(電纜長度:3m) |
-28 | 用于PH81/82:KCL填充型復(fù)合PH電極(電極長度:0.75米) |
-32 | 用于PH72/72:針形PH電極(電纜長度:0.75m) |
-33 | 用于PH71/72:試管尺寸PH電極(電纜長度:0.75m) |
-38 | 用于PH82:針形PH電極(電纜長度:0.75m) |
-39 | 用于PH82:試管尺寸PH電極(電纜長度:0.75m) |
固定 | -AA | 常項-AA |
|
|
|
|
選型舉例:
PH72-00-E-AA、PH72-11-E-AA、PH72-13-E-AA、PH72-21-E-AA、PH72-23-E-AA
PH72-32-E-AA、PH72-33-E-AA、PH72-41-E-AA、PH72-43-E-AA、PH72-51-E-AA